Статистика банкротства 2025В конце года Федресурс опубликовал свежие данные. Корпоративные и гражданские банкротства и взыскания с АУ. Разбираемся, какие тренды принес 2025 в эту сферу. |
КОМПАНИИ (Юрлица) | |||
Показатель | I полугодие 2024 | I полугодие 2025 | Динамика / Примечание |
Открытие конкурсного производства (шт.) | 4 362 | 3 208 | -26,5% Закон 29.05.2024 повысил порог с 300 тыс. до 2 млн. Исключены дела среднего размера. |
Введение наблюдения (шт.) | 3 473 | 2 454 | -29,3% Падают быстрее конкурсных. Компании реже входят в процедуру. |
Реабилитационные процедуры (шт.) | 67 | 23 | Внешнее управление -27,6%, финоздоровление -33,3% |
Финансовая результативность | |||
Процент удовлетворенных требований кредиторов (все очереди) | 9,04% | 12,24% | +3,2 п.п. Артефакт фильтрации: исключены мелкие дела, остались крупные с лучшими шансами. |
Доля дел, где кредиторы не получили ничего | 55,00% | 50,00% | -5 п.п. Улучшение за счёт того же фильтра |
Средний срок конкурсного производства | 1 171 день | 1 225 дней | +54 дня Дела длятся дольше (3,4 года). Крупные дела сложнее и медленнее. |
Инициаторы банкротства | |||
Конкурсные кредиторы | 66,30% | 67,40% | +1,1 п.п. Остаются доминирующим инициатором. Рост незначительный. |
ФНС России (Налоговая) | 26,40% | 16,60% | -37,1% |
Должники (Сам бизнес) | 7,10% | 15,80% | +8,7 п.п. (+122%) РЕЗКИЙ рост. Компании сами признают банкротство — здоровый процесс вместо скрытия долгов. |
Субсидиарная ответственность | |||
Количество поданных заявлений о СО | 3 123 | 2 460 | -21,2% Снижение количества, но это следствие общего сжатия. |
Соотношение удовлетворенных к поданным заявлениям | 41,80% | 61,10% | +19,3 п.п. (+46%) РЕКОРДНЫЙ рост. ФНС стала эффективнее привлекать КДЛ к ответственности. |
Средняя сумма взыскания по СО (млн руб.) | 81 | 88 | +7,6 Увеличение среднего чека ответственности |
Общая сумма привлечения к ответственности (млрд руб.) | 213,34 | 207,75 | -2,6% Незначит. сниж. |
ГРАЖДАНЕ (Физлица) | |||
Показатель | Янв–окт 2024 | Янв–окт 2025 | Динамика / Примечание |
Количество граждан, признанных банкротами через суд (шт.) | ≈347 000 | 463 280 | +33,5% к аналогичному периоду 2024 г. |
Количество граждан, признанных банкротами через МФЦ (внесудебно, шт.) | ≈43 500 | 54 450 | +25,2% к 2024 г. |
Доля дел, где у должника отсутствует имущество для погашения обязательств | 93% | 94% | +1 п.п. |
Количество утвержденных планов реструктуризации долгов граждан (шт.) | 1 037 | 2 342 | В 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 г. |
Доля дел, где кредиторы не получили ничего по итогам процедуры | 70% | 73% | +3 п.п. |
Жалобы на арбитражных управляющих | ||||
Сегмент | Показатель | Янв–июн 2024 | Янв–июн 2025 | Изменение |
Юрлица, КФХ | Рассмотрено жалоб | 2 266 | 2 160 | −4,7% |
Удовлетворено жалоб | 412 | 454 | +10,2% | |
Доля удовлетворенных жалоб | 18,2% | 21,0% | +2,8 п.п. | |
Физлица, ИП | Рассмотрено жалоб | 1 245 | 1 236 | −0,7% (по сути, без изменений) |
Удовлетворено жалоб | 179 | 180 | +0,6% (по сути, без изменений) | |
Доля удовлетворенных жалоб | 14,4% | 14,6% | +0,2 п.п. | |
Убытки с арбитражных управляющих | |||
Показатель | Янв–июн 2024 | Янв–июн 2025 | Изменение |
Сумма взысканных убытков с управляющих, млрд руб. | 1,60 | 1,04 | −35,0% |
Количество случаев (публикаций) взыскания | 67 | 64 | −4,5% |
Средний размер взыскания за один случай, млн руб. | ≈23,9 | ≈16,3 | −31,8% |
Обзор судебной практики за 2025 год.На основании: Обзора судебной практики № 1 (2025) - от 25 апреля 2025 г Обзора судебной практики № 2 (2025) - от 18 июня 2025 г Обзора судебной практики № 3 (2025) - от 8 октября 2025 Для сферы банкротства появляются несколько основных выводов |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 42 (23 ДЕКАБРЯ 2025)Ключевые изменения привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. |
ФНС идет в ногу со временем.Новые алгоритмы работы ФНС которые помогают выявлять спорные сделки. |
Главные даты 2025 года.Короткий обзор новостей по датам. |